国产 AI 编程套餐对比
11 家平台、35 个档位,首购价与续费价分开看。更新于 。
套餐价格
35 个档位 · 不同币种不直接比价
已公开价格
| 平台 / 档位 | 首购价格 | 续费价格 | 模型与工具 | 额度 / 补货 | 更新 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿里云百炼 Coding PlanPro /月 | ¥39.9 | ¥200 | Qwen3.x / Kimi K2 / GLM-5.x / MiniMax M2 Claude Code · Qwen Code · OpenClaw | 月额度:90000 次模型请求 / 订阅月 每日09:30:00(UTC+08:00)补充,名额有限、先到先得 | 详情 |
| 讯飞星辰 Astron Coding Plan高效版 /月 | 官网未公开 | ¥199 | Spark X2 / GLM-5.x / DeepSeek V4 / Kimi K2 / MiniMax M2 / Qwen3.x Claude Code · Cursor · OpenClaw · OpenCode · Cline · Roo Code | 月额度:约90000 次请求 / 订阅月 — | 详情 |
| 讯飞星辰 Astron Coding Plan速通版 /月 | ¥699 | ¥999 | Spark X2 / GLM-5.x / DeepSeek V4 / Kimi K2 / MiniMax M2 / Qwen3.x Claude Code · Cursor · OpenClaw · OpenCode · Cline · Roo Code | 月额度:约30000 速通次数 / 订阅月 — | 详情 |
| 讯飞星辰 Astron Coding Plan高效版(季付) /季 | 官网未公开 | ¥538 | Spark X2 / GLM-5.x / DeepSeek V4 / Kimi K2 / MiniMax M2 / Qwen3.x Claude Code · Cursor · OpenClaw · OpenCode · Cline · Roo Code | 月额度:约90000 次请求 / 订阅月 — | 详情 |
| 讯飞星辰 Astron Coding Plan速通版(季付) /季 | 官网未公开 | ¥2997 | Spark X2 / GLM-5.x / DeepSeek V4 / Kimi K2 / MiniMax M2 / Qwen3.x Claude Code · Cursor · OpenClaw · OpenCode · Cline · Roo Code | 月额度:约30000 速通次数 / 订阅月 — | 详情 |
| 腾讯云 TokenHub Coding PlanLite /月 | 官网未公开 | ¥40 | 自动选择(版本未公开) OpenClaw · CodeBuddy · Claude Code · OpenCode · Cline · Cursor | 月额度:约18000 次请求 / 订阅月 — | 详情 |
| 腾讯云 TokenHub Coding PlanPro /月 | 官网未公开 | ¥200 | 自动选择(版本未公开) OpenClaw · CodeBuddy · Claude Code · OpenCode · Cline · Cursor | 月额度:约90000 次请求 / 订阅月 — | 详情 |
| 百度千帆 Token PlanMini /月 | ¥4.9 | ¥9.9 | GLM(版本未公开) / DeepSeek V4 / GLM-5.x / Kimi(版本未公开) Cursor · Windsurf · Cline · Claude Code | 月额度:1,400 积分/月 — | 详情 |
| 百度千帆 Token PlanLite /月 | ¥19.9 | ¥40 | GLM(版本未公开) / DeepSeek V4 / GLM-5.x / Kimi(版本未公开) Cursor · Windsurf · Cline · Claude Code | 月额度:6,600 积分/月 — | 详情 |
| 百度千帆 Token PlanPro /月 | ¥99.9 | ¥200 | GLM(版本未公开) / DeepSeek V4 / GLM-5.x / Kimi(版本未公开) Cursor · Windsurf · Cline · Claude Code | 月额度:45,000 积分/月 — | 详情 |
| 百度千帆 Token PlanMax /月 | ¥299.9 | ¥600 | GLM(版本未公开) / DeepSeek V4 / GLM-5.x / Kimi(版本未公开) Cursor · Windsurf · Cline · Claude Code | 月额度:165,000 积分/月 — | 详情 |
| 小米 MiMo Token PlanLite /月 | 官网未公开 | ¥39 | MiMo V2.x OpenCode · Claude Code · Cline · OpenClaw · Codex · Hermes Agent · Kilo Code · Qwen Code · CodeBuddy | 月额度:41亿 Credits/月 — | 详情 |
| 小米 MiMo Token PlanStandard /月 | 官网未公开 | ¥99 | MiMo V2.x OpenCode · Claude Code · Cline · OpenClaw · Codex · Hermes Agent · Kilo Code · Qwen Code · CodeBuddy | 月额度:110亿 Credits/月 — | 详情 |
| 小米 MiMo Token PlanPro /月 | 官网未公开 | ¥329 | MiMo V2.x OpenCode · Claude Code · Cline · OpenClaw · Codex · Hermes Agent · Kilo Code · Qwen Code · CodeBuddy | 月额度:380亿 Credits/月 — | 详情 |
| 小米 MiMo Token PlanMax /月 | 官网未公开 | ¥659 | MiMo V2.x OpenCode · Claude Code · Cline · OpenClaw · Codex · Hermes Agent · Kilo Code · Qwen Code · CodeBuddy | 月额度:820亿 Credits/月 — | 详情 |
| 小米 MiMo Token PlanLite 年付 /年 | 官网未公开 | ¥408 | MiMo V2.x OpenCode · Claude Code · Cline · OpenClaw · Codex · Hermes Agent · Kilo Code · Qwen Code · CodeBuddy | 月额度:— — | 详情 |
| 小米 MiMo Token PlanStandard 年付 /年 | 官网未公开 | ¥1044 | MiMo V2.x OpenCode · Claude Code · Cline · OpenClaw · Codex · Hermes Agent · Kilo Code · Qwen Code · CodeBuddy | 月额度:— — | 详情 |
| 小米 MiMo Token PlanPro 年付 /年 | 官网未公开 | ¥3468 | MiMo V2.x OpenCode · Claude Code · Cline · OpenClaw · Codex · Hermes Agent · Kilo Code · Qwen Code · CodeBuddy | 月额度:— — | 详情 |
| 小米 MiMo Token PlanMax 年付 /年 | 官网未公开 | ¥6948 | MiMo V2.x OpenCode · Claude Code · Cline · OpenClaw · Codex · Hermes Agent · Kilo Code · Qwen Code · CodeBuddy | 月额度:— — | 详情 |
| QoderLite /月 | $10 | $10 | 模型版本未公开 Qoder | 月额度:1,000 Credits/月 — | 详情 |
| QoderPro /月 | $20 | $20 | 模型版本未公开 Qoder | 月额度:2,000 Credits/月 — | 详情 |
| QoderPro+ /月 | $60 | $60 | 模型版本未公开 Qoder | 月额度:6,000 Credits/月 — | 详情 |
| QoderUltra /月 | $200 | $200 | 模型版本未公开 Qoder | 月额度:20,000 Credits/月 — | 详情 |
| OpenCode GoGo /月 | $10 | $10 | Kimi K3 / MiniMax M3 / Step 5 Preview / Grok 4.7 / GPT 6 Luna / GPT 5.6 Luna / Claude Haiku 5.5 / Gemini 4 Argon / GLM-5.x / Kimi K2 / LongCat-2.0 / MiMo V2.x / Qwen3.x / Muse Spark 1.3 Contributor / Muse Spark 1.2 Contributor / DeepSeek V4 / Hy4 preview / Hy3 OpenCode · Claude Code · 任意支持对应协议的Agent | 月额度:按模型独立月度额度,不能相加为统一Token数 — | 详情 |
| OpenCode GoGo Plus /月 | $40 | $40 | Kimi K3 / MiniMax M3 / Step 5 Preview / Grok 4.7 / GPT 6 Luna / GPT 5.6 Luna / Claude Haiku 5.5 / Gemini 4 Argon / GLM-5.x / Kimi K2 / LongCat-2.0 / MiMo V2.x / Qwen3.x / Muse Spark 1.3 Contributor / Muse Spark 1.2 Contributor / DeepSeek V4 / Hy4 preview / Hy3 OpenCode · Claude Code · 任意支持对应协议的Agent | 月额度:按模型独立月度额度,不能相加为统一Token数 — | 详情 |
还有 10 个档位官网未公开价格
| 平台 / 档位 | 首购价格 | 续费价格 | 模型与工具 | 额度 / 补货 | 更新 |
|---|---|---|---|---|---|
| 智谱 GLM Coding PlanLite /月 | 官网未公开 | 官网未公开 | GLM-5.x Claude Code · Cline · OpenCode · OpenClaw · Cursor · Roo Code | 月额度:— — | 详情 |
| 智谱 GLM Coding PlanPro /月 | 官网未公开 | 官网未公开 | GLM-5.x Claude Code · Cline · OpenCode · OpenClaw · Cursor · Roo Code | 月额度:— — | 详情 |
| 智谱 GLM Coding PlanMax /月 | 官网未公开 | 官网未公开 | GLM-5.x Claude Code · Cline · OpenCode · OpenClaw · Cursor · Roo Code | 月额度:— — | 详情 |
| 火山方舟 Coding PlanLite /月 | 官网未公开 | 官网未公开 | Doubao Seed / Kimi K3 / GLM-5.x / MiniMax M3 / DeepSeek V4 Claude Code · Cursor · OpenCode · Cline · Roo Code · Codex · OpenClaw | 月额度:约18000 次请求 / 订阅月 — | 详情 |
| 火山方舟 Coding PlanPro /月 | 官网未公开 | 官网未公开 | Doubao Seed / Kimi K3 / GLM-5.x / MiniMax M3 / DeepSeek V4 Claude Code · Cursor · OpenCode · Cline · Roo Code · Codex · OpenClaw | 月额度:约90000 次请求 / 订阅月 — | 详情 |
| MiniMax M Plan(承接 Token Plan)Go /月 | 官网未公开 | 官网未公开 | MiniMax M3 MiniMax Code · Claude Code · Codex · Cursor · OpenCode · Pi · Hermes Agent · OpenClaw | 月额度:— — | 详情 |
| MiniMax M Plan(承接 Token Plan)Explore /月 | 官网未公开 | 官网未公开 | MiniMax M3 MiniMax Code · Claude Code · Codex · Cursor · OpenCode · Pi · Hermes Agent · OpenClaw | 月额度:— — | 详情 |
| MiniMax M Plan(承接 Token Plan)Build /月 | 官网未公开 | 官网未公开 | MiniMax M3 MiniMax Code · Claude Code · Codex · Cursor · OpenCode · Pi · Hermes Agent · OpenClaw | 月额度:— — | 详情 |
| Kimi Code(月之暗面)Plus /月 | 官网未公开 | 官网未公开 | Kimi K3 Kimi Code · VS Code · Claude Code · OpenCode · Codex · Hermes Agent | 月额度:存在与Kimi会员共享的月总额度,具体量— — | 详情 |
| Kimi Code(月之暗面)Pro /月 | 官网未公开 | 官网未公开 | Kimi K3 Kimi Code · VS Code · Claude Code · OpenCode · Codex · Hermes Agent | 月额度:存在与Kimi会员共享的月总额度,具体量— — | 详情 |
没有符合筛选条件的套餐。
— 表示官网没写或我们还没查到。续费列为常规价或官网基价,优惠条件见详情。价格排序先按币种与账单周期分组。