写代码之前,
先把套餐看明白。
国产 AI 编程订阅的价格、额度与变化记录。追踪每一次调价,也留意容易错过的补货、续费和模型下线。
找到适合你的编程订阅
35 条对比记录 · 不同币种不直接比价
| 平台 / 档位 | 首月价格 | 续费价格 | 模型与工具 | 额度 / 提醒 | 记录 |
|---|---|---|---|---|---|
| 智谱 GLM Coding PlanLite编程 API 订阅 | unknown month | unknown CNY / month | GLM-5.3 / GLM-5.3-Flash Claude Code · Cline · OpenCode 等 6 项 | 月额度:unknown · 待核实 unknown · 待核实 | 查看详情 ↗ 2026-10-30 |
| 智谱 GLM Coding PlanPro编程 API 订阅 | unknown month | unknown CNY / month | GLM-5.3 / GLM-5.3-Flash Claude Code · Cline · OpenCode 等 6 项 | 月额度:unknown · 待核实 unknown · 待核实 | 查看详情 ↗ 2026-10-30 |
| 智谱 GLM Coding PlanMax编程 API 订阅 | unknown month | unknown CNY / month | GLM-5.3 / GLM-5.3-Flash Claude Code · Cline · OpenCode 等 6 项 | 月额度:unknown · 待核实 unknown · 待核实 | 查看详情 ↗ 2026-10-30 |
| 阿里云百炼 Coding PlanPro编程 API 订阅 | ¥39.9 month | ¥200 CNY / month | qwen3.7-plus / qwen3.6-plus / kimi-k2.5 等 6 项 Claude Code · Qwen Code · OpenClaw | 月额度:90000 次模型请求 / 订阅月 每日09:30:00(UTC+08:00)补充,名额有限、先到先得 | 查看详情 ↗ 2026-10-30 |
| 火山方舟 Coding PlanLite编程 API 订阅 | unknown month | unknown CNY / month | Doubao Seed Code / Doubao Seed 2.0 / Kimi-K3.1-Pro 等 7 项 Claude Code · Cursor · OpenCode 等 7 项 | 月额度:约18000 次请求 / 订阅月 unknown · 待核实 | 查看详情 ↗ 2026-10-30 |
| 火山方舟 Coding PlanPro编程 API 订阅 | unknown month | unknown CNY / month | Doubao Seed Code / Doubao Seed 2.0 / Kimi-K3.1-Pro 等 7 项 Claude Code · Cursor · OpenCode 等 7 项 | 月额度:约90000 次请求 / 订阅月 unknown · 待核实 | 查看详情 ↗ 2026-10-30 |
| MiniMax M Plan(承接 Token Plan)Go编程 API 订阅 | unknown month | unknown CNY / month | MiniMax-M3.1-Flash / 图像与音频模型 / H3视频(Explore/Build) MiniMax Code · Claude Code · Codex 等 8 项 | 月额度:unknown · 待核实 unknown · 待核实 | 查看详情 ↗ 2026-10-30 |
| MiniMax M Plan(承接 Token Plan)Explore编程 API 订阅 | unknown month | unknown CNY / month | MiniMax-M3.1-Flash / 图像与音频模型 / H3视频(Explore/Build) MiniMax Code · Claude Code · Codex 等 8 项 | 月额度:unknown · 待核实 unknown · 待核实 | 查看详情 ↗ 2026-10-30 |
| MiniMax M Plan(承接 Token Plan)Build编程 API 订阅 | unknown month | unknown CNY / month | MiniMax-M3.1-Flash / 图像与音频模型 / H3视频(Explore/Build) MiniMax Code · Claude Code · Codex 等 8 项 | 月额度:unknown · 待核实 unknown · 待核实 | 查看详情 ↗ 2026-10-30 |
| Kimi Code(月之暗面)Plus编程 API 订阅 | unknown month | unknown CNY / month | Kimi K3.1 Pro Kimi Code CLI · Kimi Code Desktop · VS Code 等 7 项 | 月额度:存在与Kimi会员共享的月总额度,具体量unknown unknown · 待核实 | 查看详情 ↗ 2026-10-30 |
| Kimi Code(月之暗面)Pro编程 API 订阅 | unknown month | unknown CNY / month | Kimi K3.1 Pro Kimi Code CLI · Kimi Code Desktop · VS Code 等 7 项 | 月额度:存在与Kimi会员共享的月总额度,具体量unknown unknown · 待核实 | 查看详情 ↗ 2026-10-30 |
| 讯飞星辰 Astron Coding Plan高效版编程 API 订阅 | unknown month | ¥199 CNY / month | Spark-X2-Agent / Spark-X2-Flash / GLM-5.2 等 11 项 Claude Code · Cursor · OpenClaw 等 6 项 | 月额度:约90000 次请求 / 订阅月 unknown · 待核实 | 查看详情 ↗ 2026-10-30 |
| 讯飞星辰 Astron Coding Plan速通版编程 API 订阅 | ¥699 month | ¥999 CNY / month | Spark-X2-Agent / Spark-X2-Flash / GLM-5.2 等 11 项 Claude Code · Cursor · OpenClaw 等 6 项 | 月额度:约30000 速通次数 / 订阅月 unknown · 待核实 | 查看详情 ↗ 2026-10-30 |
| 讯飞星辰 Astron Coding Plan高效版(季付)编程 API 订阅 | unknown quarter | ¥538 CNY / quarter | Spark-X2-Agent / Spark-X2-Flash / GLM-5.2 等 11 项 Claude Code · Cursor · OpenClaw 等 6 项 | 月额度:约90000 次请求 / 订阅月 unknown · 待核实 | 查看详情 ↗ 2026-10-30 |
| 讯飞星辰 Astron Coding Plan速通版(季付)编程 API 订阅 | unknown quarter | ¥2997 CNY / quarter | Spark-X2-Agent / Spark-X2-Flash / GLM-5.2 等 11 项 Claude Code · Cursor · OpenClaw 等 6 项 | 月额度:约30000 速通次数 / 订阅月 unknown · 待核实 | 查看详情 ↗ 2026-10-30 |
| 腾讯云 TokenHub Coding PlanLite编程 API 订阅 | unknown month | ¥40 CNY / month | Auto(tc-code-latest;具体底层模型unknown) OpenClaw · CodeBuddy Code · Claude Code 等 6 项 | 月额度:约18000 次请求 / 订阅月 unknown · 待核实 | 查看详情 ↗ 2026-10-30 |
| 腾讯云 TokenHub Coding PlanPro编程 API 订阅 | unknown month | ¥200 CNY / month | Auto(tc-code-latest;具体底层模型unknown) OpenClaw · CodeBuddy Code · Claude Code 等 6 项 | 月额度:约90000 次请求 / 订阅月 unknown · 待核实 | 查看详情 ↗ 2026-10-30 |
| 百度千帆 Token PlanMini编程 API 订阅 | ¥4.9 month | ¥9.9 CNY / month | GLM(具体可用版本 unknown) / DeepSeek-V4.1-Flash / DeepSeek-V4-Pro-0813 等 5 项 Cursor · Windsurf · Cline 等 4 项 | 月额度:1,400 积分/月 unknown · 待核实 | 查看详情 ↗ 2026-10-30 |
| 百度千帆 Token PlanLite编程 API 订阅 | ¥19.9 month | ¥40 CNY / month | GLM(具体可用版本 unknown) / DeepSeek-V4.1-Flash / DeepSeek-V4-Pro-0813 等 5 项 Cursor · Windsurf · Cline 等 4 项 | 月额度:6,600 积分/月 unknown · 待核实 | 查看详情 ↗ 2026-10-30 |
| 百度千帆 Token PlanPro编程 API 订阅 | ¥99.9 month | ¥200 CNY / month | GLM(具体可用版本 unknown) / DeepSeek-V4.1-Flash / DeepSeek-V4-Pro-0813 等 5 项 Cursor · Windsurf · Cline 等 4 项 | 月额度:45,000 积分/月 unknown · 待核实 | 查看详情 ↗ 2026-10-30 |
| 百度千帆 Token PlanMax编程 API 订阅 | ¥299.9 month | ¥600 CNY / month | GLM(具体可用版本 unknown) / DeepSeek-V4.1-Flash / DeepSeek-V4-Pro-0813 等 5 项 Cursor · Windsurf · Cline 等 4 项 | 月额度:165,000 积分/月 unknown · 待核实 | 查看详情 ↗ 2026-10-30 |
| 小米 MiMo Token PlanLite编程 API 订阅 | unknown month | ¥39 CNY / month | mimo-v2.6-pro / mimo-v2.6-flash / mimo-v2.5-asr 等 6 项 OpenCode · Claude Code · Cline 等 9 项 | 月额度:41亿 Credits/月 unknown · 待核实 | 查看详情 ↗ 2026-10-30 |
| 小米 MiMo Token PlanStandard编程 API 订阅 | unknown month | ¥99 CNY / month | mimo-v2.6-pro / mimo-v2.6-flash / mimo-v2.5-asr 等 6 项 OpenCode · Claude Code · Cline 等 9 项 | 月额度:110亿 Credits/月 unknown · 待核实 | 查看详情 ↗ 2026-10-30 |
| 小米 MiMo Token PlanPro编程 API 订阅 | unknown month | ¥329 CNY / month | mimo-v2.6-pro / mimo-v2.6-flash / mimo-v2.5-asr 等 6 项 OpenCode · Claude Code · Cline 等 9 项 | 月额度:380亿 Credits/月 unknown · 待核实 | 查看详情 ↗ 2026-10-30 |
| 小米 MiMo Token PlanMax编程 API 订阅 | unknown month | ¥659 CNY / month | mimo-v2.6-pro / mimo-v2.6-flash / mimo-v2.5-asr 等 6 项 OpenCode · Claude Code · Cline 等 9 项 | 月额度:820亿 Credits/月 unknown · 待核实 | 查看详情 ↗ 2026-10-30 |
| 小米 MiMo Token PlanLite 年付编程 API 订阅 | unknown year | ¥408 CNY / year | mimo-v2.6-pro / mimo-v2.6-flash / mimo-v2.5-asr 等 6 项 OpenCode · Claude Code · Cline 等 9 项 | 月额度:unknown · 待核实 unknown · 待核实 | 查看详情 ↗ 2026-10-30 |
| 小米 MiMo Token PlanStandard 年付编程 API 订阅 | unknown year | ¥1044 CNY / year | mimo-v2.6-pro / mimo-v2.6-flash / mimo-v2.5-asr 等 6 项 OpenCode · Claude Code · Cline 等 9 项 | 月额度:unknown · 待核实 unknown · 待核实 | 查看详情 ↗ 2026-10-30 |
| 小米 MiMo Token PlanPro 年付编程 API 订阅 | unknown year | ¥3468 CNY / year | mimo-v2.6-pro / mimo-v2.6-flash / mimo-v2.5-asr 等 6 项 OpenCode · Claude Code · Cline 等 9 项 | 月额度:unknown · 待核实 unknown · 待核实 | 查看详情 ↗ 2026-10-30 |
| 小米 MiMo Token PlanMax 年付编程 API 订阅 | unknown year | ¥6948 CNY / year | mimo-v2.6-pro / mimo-v2.6-flash / mimo-v2.5-asr 等 6 项 OpenCode · Claude Code · Cline 等 9 项 | 月额度:unknown · 待核实 unknown · 待核实 | 查看详情 ↗ 2026-10-30 |
| QoderLite原生编程工具订阅 | $10 month | $10 USD / month | Lite curated models(详细版本 unknown) / Pro/Pro+/Ultra full model lineup(详细版本 unknown) Qoder IDE · Qoder CLI · Qoder JetBrains Plugin | 月额度:1,000 Credits/月 unknown · 待核实 | 查看详情 ↗ 2026-10-30 |
| QoderPro原生编程工具订阅 | $20 month | $20 USD / month | Lite curated models(详细版本 unknown) / Pro/Pro+/Ultra full model lineup(详细版本 unknown) Qoder IDE · Qoder CLI · Qoder JetBrains Plugin | 月额度:2,000 Credits/月 unknown · 待核实 | 查看详情 ↗ 2026-10-30 |
| QoderPro+原生编程工具订阅 | $60 month | $60 USD / month | Lite curated models(详细版本 unknown) / Pro/Pro+/Ultra full model lineup(详细版本 unknown) Qoder IDE · Qoder CLI · Qoder JetBrains Plugin | 月额度:6,000 Credits/月 unknown · 待核实 | 查看详情 ↗ 2026-10-30 |
| QoderUltra原生编程工具订阅 | $200 month | $200 USD / month | Lite curated models(详细版本 unknown) / Pro/Pro+/Ultra full model lineup(详细版本 unknown) Qoder IDE · Qoder CLI · Qoder JetBrains Plugin | 月额度:20,000 Credits/月 unknown · 待核实 | 查看详情 ↗ 2026-10-30 |
| OpenCode GoGo海外多模型订阅 | $10 month | $10 USD / month | Kimi K3.1 Pro / MiniMax M3.1 Flash / Step 5 Preview 等 28 项 OpenCode · Claude Code(any agent原则;具体官方配置另见教程) · 任意支持对应协议的Agent | 月额度:按模型独立月度额度,不能相加为统一Token数 unknown · 待核实 | 查看详情 ↗ 2026-10-30 |
| OpenCode GoGo Plus海外多模型订阅 | $40 month | $40 USD / month | Kimi K3.1 Pro / MiniMax M3.1 Flash / Step 5 Preview 等 28 项 OpenCode · Claude Code(any agent原则;具体官方配置另见教程) · 任意支持对应协议的Agent | 月额度:按模型独立月度额度,不能相加为统一Token数 unknown · 待核实 | 查看详情 ↗ 2026-10-30 |
没有符合筛选条件的套餐。
续费列记录常规续费价或官网基价,首次续费促销条件请看详情。首购优惠不代表所有用户均可领取;unknown 项不会当作 0 元。排序先按币种与账单周期分组,再比较组内续费价,未知价格始终置后。
不止看一张价格表
查看全部变动 →研究过,尚未确认收录
以下候选尚缺足够官方证据,未计入上方套餐对比。unknown 不代表平台没有推出产品。
快手 KAT
官网有KAT-Coder-Pro V2.5模型产品,但未取得可验证Coding/Token Plan订阅定价及条款,不纳入已确认套餐。
官网核实入口 ↗是否真正推出独立编程订阅套餐及所有价格、额度、模型、工具、续费、补货、邀请条款均unknown;候选官方页面https://www.streamlake.com/product/kat-coder返回404;不能据此断言没有推出
无问芯穹
公开官网介绍Token工厂及AI基础设施,未从所检查页面确认面向编程工具的订阅套餐。
官网核实入口 ↗是否推出独立Coding/Token Plan及所有价格、额度、模型、工具、补货、续费、邀请条款均unknown;未找到不代表不存在
移动云
官网公开页面本轮仅返回动态页面外壳,无法核实编程订阅。
官网核实入口 ↗是否推出 Coding / Token Plan、档位、价格、额度、模型、工具、补货、续费与推广条款均 unknown;官网仅可读标题,未能取得产品正文。
京东云 Token Plan
官网JoyBuilder文档有独立Token Plan专章,但本轮只取得导航,未验证已开放订阅销售;暂不纳入已确认套餐。
官网核实入口 ↗官方导航存在Token Plan、个人版与套餐计费章节,但正文未渲染;实际开放订阅销售状态、全部档位、价格、额度和模型unknown;补货、续费扣款、老订阅权限及邀请推广条款unknown
联通云
初次官网访问被安全策略拦截,后续更新检查可取得动态页面外壳;仍未核实编程订阅。
官网核实入口 ↗初次HTTP 567,后续抓取为动态模板外壳;是否存在编程订阅和全部套餐、推广字段unknown,不能据此认定未推出
商汤 SenseNova Token Plan
官网确认 Token Plan 公测免费,Lite/Pro付费档位即将推出;定位办公智能体,付费编程订阅状态 unknown。
官网核实入口 ↗Lite/Pro 尚未公布付费价格与额度;不能按已推出付费编程订阅收录;公测月度/滚动额度、续费、返利及第三方推广规则 unknown